Meditation Options statistics
Updated: 2026-11-12T02:44:28+00:00 · All-time totals
A visit continues across activities and refreshes in one tab until 30 minutes without visible activity. Time counts while pages are visible, including menus and paused sessions. Background time is excluded. Separate tabs count separately; these are visits, not unique people. Updates arrive about every 10 seconds.
Meditation apps
| Meditation app | Visits | App views | Total time | Average / visit | Average / view |
|---|---|---|---|---|---|
| Chair Tai Chi | 530 | 543 | 7h 59m 03s | 0h 00m 54s | 0h 00m 53s |
| Breath | 3 | 3 | 0h 01m 37s | 0h 00m 32s | 0h 00m 32s |
| Walking | 6 | 6 | 0h 08m 17s | 0h 01m 23s | 0h 01m 23s |
| Yoga | 6 | 6 | 0h 07m 32s | 0h 01m 15s | 0h 01m 15s |
| Grounding | 6 | 7 | 0h 07m 59s | 0h 01m 20s | 0h 01m 08s |
| Zen Meditation | 2 | 2 | 0h 05m 27s | 0h 02m 44s | 0h 02m 44s |
| Posture Play | 1 | 1 | 0h 00m 00s | 0h 00m 00s | 0h 00m 00s |
| Mantras, Affirmations, and Prayers | 0 | 0 | 0h 00m 00s | 0h 00m 00s | 0h 00m 00s |
| One Small Change | 0 | 0 | 0h 00m 00s | 0h 00m 00s | 0h 00m 00s |
| A1B2 Meditation | 0 | 0 | 0h 00m 00s | 0h 00m 00s | 0h 00m 00s |
| Equation Meditation | 0 | 0 | 0h 00m 00s | 0h 00m 00s | 0h 00m 00s |
| Six Meditation | 1 | 1 | 0h 00m 08s | 0h 00m 08s | 0h 00m 08s |
| Mindful Pause | 2 | 2 | 0h 00m 14s | 0h 00m 07s | 0h 00m 07s |
| Body Scan | 5 | 5 | 0h 07m 38s | 0h 01m 32s | 0h 01m 32s |
| Meditation Menu | 320 | 331 | 3h 09m 08s | 0h 00m 35s | 0h 00m 34s |
| Mind Balls (previous module) | 5 | 5 | 0h 01m 38s | 0h 00m 20s | 0h 00m 20s |
Countries
| Group | Visits | App views | Total time | Average / visit | Average / view |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands (NL) | 600 | 630 | 7h 38m 52s | 0h 00m 46s | 0h 00m 44s |
| United Kingdom (GB) | 80 | 84 | 2h 56m 32s | 0h 02m 12s | 0h 02m 06s |
| United States (US) | 77 | 96 | 0h 52m 54s | 0h 00m 41s | 0h 00m 33s |
| Canada (CA) | 60 | 60 | 0h 03m 39s | 0h 00m 04s | 0h 00m 04s |
| Australia (AU) | 5 | 5 | 0h 00m 44s | 0h 00m 09s | 0h 00m 09s |
| Türkiye (TR) | 5 | 6 | 0h 12m 51s | 0h 02m 34s | 0h 02m 09s |
| Ireland (IE) | 4 | 4 | 0h 00m 06s | 0h 00m 02s | 0h 00m 02s |
| Italy (IT) | 3 | 5 | 0h 00m 14s | 0h 00m 05s | 0h 00m 03s |
| Indonesia (ID) | 3 | 3 | 0h 00m 24s | 0h 00m 08s | 0h 00m 08s |
| France (FR) | 3 | 3 | 0h 00m 24s | 0h 00m 08s | 0h 00m 08s |
| Saudi Arabia (SA) | 3 | 3 | 0h 00m 19s | 0h 00m 06s | 0h 00m 06s |
| Belgium (BE) | 2 | 2 | 0h 00m 01s | 0h 00m 01s | 0h 00m 01s |
| Finland (FI) | 2 | 2 | 0h 00m 00s | 0h 00m 00s | 0h 00m 00s |
| Vietnam (VN) | 2 | 2 | 0h 00m 00s | 0h 00m 00s | 0h 00m 00s |
| Russia (RU) | 2 | 2 | 0h 00m 07s | 0h 00m 04s | 0h 00m 04s |
| Colombia (CO) | 1 | 1 | 0h 00m 05s | 0h 00m 05s | 0h 00m 05s |
| Germany (DE) | 1 | 1 | 0h 00m 09s | 0h 00m 09s | 0h 00m 09s |
| Philippines (PH) | 1 | 1 | 0h 00m 04s | 0h 00m 04s | 0h 00m 04s |
| Syria (SY) | 1 | 2 | 0h 01m 16s | 0h 01m 16s | 0h 00m 38s |
Arrival hour (visitor’s local time)
| Group | Visits | App views | Total time | Average / visit | Average / view |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:59 | 37 | 37 | 0h 08m 05s | 0h 00m 13s | 0h 00m 13s |
| 01:00–01:59 | 27 | 34 | 0h 13m 27s | 0h 00m 30s | 0h 00m 24s |
| 02:00–02:59 | 23 | 28 | 0h 03m 04s | 0h 00m 08s | 0h 00m 07s |
| 03:00–03:59 | 11 | 12 | 0h 03m 18s | 0h 00m 18s | 0h 00m 17s |
| 04:00–04:59 | 12 | 15 | 0h 02m 54s | 0h 00m 15s | 0h 00m 12s |
| 05:00–05:59 | 21 | 21 | 0h 02m 49s | 0h 00m 08s | 0h 00m 08s |
| 06:00–06:59 | 10 | 10 | 0h 20m 24s | 0h 02m 02s | 0h 02m 02s |
| 07:00–07:59 | 41 | 42 | 0h 52m 15s | 0h 01m 16s | 0h 01m 15s |
| 08:00–08:59 | 24 | 25 | 0h 02m 51s | 0h 00m 07s | 0h 00m 07s |
| 09:00–09:59 | 12 | 13 | 0h 03m 29s | 0h 00m 17s | 0h 00m 16s |
| 10:00–10:59 | 25 | 27 | 0h 01m 36s | 0h 00m 04s | 0h 00m 04s |
| 11:00–11:59 | 36 | 43 | 0h 15m 04s | 0h 00m 25s | 0h 00m 21s |
| 12:00–12:59 | 25 | 25 | 1h 55m 37s | 0h 04m 37s | 0h 04m 37s |
| 13:00–13:59 | 58 | 59 | 1h 29m 09s | 0h 01m 32s | 0h 01m 31s |
| 14:00–14:59 | 36 | 38 | 2h 03m 36s | 0h 03m 26s | 0h 03m 15s |
| 15:00–15:59 | 47 | 52 | 0h 11m 07s | 0h 00m 14s | 0h 00m 13s |
| 16:00–16:59 | 76 | 79 | 0h 20m 04s | 0h 00m 16s | 0h 00m 15s |
| 17:00–17:59 | 51 | 52 | 0h 09m 31s | 0h 00m 11s | 0h 00m 11s |
| 18:00–18:59 | 57 | 58 | 1h 53m 45s | 0h 02m 00s | 0h 01m 58s |
| 19:00–19:59 | 48 | 53 | 0h 20m 22s | 0h 00m 25s | 0h 00m 23s |
| 20:00–20:59 | 52 | 52 | 0h 32m 02s | 0h 00m 37s | 0h 00m 37s |
| 21:00–21:59 | 44 | 46 | 0h 07m 11s | 0h 00m 10s | 0h 00m 09s |
| 22:00–22:59 | 52 | 54 | 0h 06m 48s | 0h 00m 08s | 0h 00m 08s |
| 23:00–23:59 | 30 | 37 | 0h 30m 13s | 0h 01m 00s | 0h 00m 49s |
App views include page loads, reloads, and direct entries. An app visit counts once per site visit using that app. App visits can add up to more than site visits. Country and hour time stays attributed to the country and local hour at the start of each visit. Country uses IP-based geolocation and may be approximate; failed lookups appear as Unknown. Lost requests and blocked scripts can undercount time. This report excludes temporary visit IDs.