Meditation Options statistics

Updated: 2026-11-12T02:44:28+00:00 · All-time totals

Site visits855
App views912
Total time on site11h 48m 41s
Average time per visit0h 00m 50s

A visit continues across activities and refreshes in one tab until 30 minutes without visible activity. Time counts while pages are visible, including menus and paused sessions. Background time is excluded. Separate tabs count separately; these are visits, not unique people. Updates arrive about every 10 seconds.

Meditation apps

Meditation appVisitsApp viewsTotal timeAverage / visitAverage / view
Chair Tai Chi5305437h 59m 03s0h 00m 54s0h 00m 53s
Breath330h 01m 37s0h 00m 32s0h 00m 32s
Walking660h 08m 17s0h 01m 23s0h 01m 23s
Yoga660h 07m 32s0h 01m 15s0h 01m 15s
Grounding670h 07m 59s0h 01m 20s0h 01m 08s
Zen Meditation220h 05m 27s0h 02m 44s0h 02m 44s
Posture Play110h 00m 00s0h 00m 00s0h 00m 00s
Mantras, Affirmations, and Prayers000h 00m 00s0h 00m 00s0h 00m 00s
One Small Change000h 00m 00s0h 00m 00s0h 00m 00s
A1B2 Meditation000h 00m 00s0h 00m 00s0h 00m 00s
Equation Meditation000h 00m 00s0h 00m 00s0h 00m 00s
Six Meditation110h 00m 08s0h 00m 08s0h 00m 08s
Mindful Pause220h 00m 14s0h 00m 07s0h 00m 07s
Body Scan550h 07m 38s0h 01m 32s0h 01m 32s
Meditation Menu3203313h 09m 08s0h 00m 35s0h 00m 34s
Mind Balls (previous module)550h 01m 38s0h 00m 20s0h 00m 20s

Countries

GroupVisitsApp viewsTotal timeAverage / visitAverage / view
Netherlands (NL)6006307h 38m 52s0h 00m 46s0h 00m 44s
United Kingdom (GB)80842h 56m 32s0h 02m 12s0h 02m 06s
United States (US)77960h 52m 54s0h 00m 41s0h 00m 33s
Canada (CA)60600h 03m 39s0h 00m 04s0h 00m 04s
Australia (AU)550h 00m 44s0h 00m 09s0h 00m 09s
Türkiye (TR)560h 12m 51s0h 02m 34s0h 02m 09s
Ireland (IE)440h 00m 06s0h 00m 02s0h 00m 02s
Italy (IT)350h 00m 14s0h 00m 05s0h 00m 03s
Indonesia (ID)330h 00m 24s0h 00m 08s0h 00m 08s
France (FR)330h 00m 24s0h 00m 08s0h 00m 08s
Saudi Arabia (SA)330h 00m 19s0h 00m 06s0h 00m 06s
Belgium (BE)220h 00m 01s0h 00m 01s0h 00m 01s
Finland (FI)220h 00m 00s0h 00m 00s0h 00m 00s
Vietnam (VN)220h 00m 00s0h 00m 00s0h 00m 00s
Russia (RU)220h 00m 07s0h 00m 04s0h 00m 04s
Colombia (CO)110h 00m 05s0h 00m 05s0h 00m 05s
Germany (DE)110h 00m 09s0h 00m 09s0h 00m 09s
Philippines (PH)110h 00m 04s0h 00m 04s0h 00m 04s
Syria (SY)120h 01m 16s0h 01m 16s0h 00m 38s

Arrival hour (visitor’s local time)

GroupVisitsApp viewsTotal timeAverage / visitAverage / view
00:00–00:5937370h 08m 05s0h 00m 13s0h 00m 13s
01:00–01:5927340h 13m 27s0h 00m 30s0h 00m 24s
02:00–02:5923280h 03m 04s0h 00m 08s0h 00m 07s
03:00–03:5911120h 03m 18s0h 00m 18s0h 00m 17s
04:00–04:5912150h 02m 54s0h 00m 15s0h 00m 12s
05:00–05:5921210h 02m 49s0h 00m 08s0h 00m 08s
06:00–06:5910100h 20m 24s0h 02m 02s0h 02m 02s
07:00–07:5941420h 52m 15s0h 01m 16s0h 01m 15s
08:00–08:5924250h 02m 51s0h 00m 07s0h 00m 07s
09:00–09:5912130h 03m 29s0h 00m 17s0h 00m 16s
10:00–10:5925270h 01m 36s0h 00m 04s0h 00m 04s
11:00–11:5936430h 15m 04s0h 00m 25s0h 00m 21s
12:00–12:5925251h 55m 37s0h 04m 37s0h 04m 37s
13:00–13:5958591h 29m 09s0h 01m 32s0h 01m 31s
14:00–14:5936382h 03m 36s0h 03m 26s0h 03m 15s
15:00–15:5947520h 11m 07s0h 00m 14s0h 00m 13s
16:00–16:5976790h 20m 04s0h 00m 16s0h 00m 15s
17:00–17:5951520h 09m 31s0h 00m 11s0h 00m 11s
18:00–18:5957581h 53m 45s0h 02m 00s0h 01m 58s
19:00–19:5948530h 20m 22s0h 00m 25s0h 00m 23s
20:00–20:5952520h 32m 02s0h 00m 37s0h 00m 37s
21:00–21:5944460h 07m 11s0h 00m 10s0h 00m 09s
22:00–22:5952540h 06m 48s0h 00m 08s0h 00m 08s
23:00–23:5930370h 30m 13s0h 01m 00s0h 00m 49s

App views include page loads, reloads, and direct entries. An app visit counts once per site visit using that app. App visits can add up to more than site visits. Country and hour time stays attributed to the country and local hour at the start of each visit. Country uses IP-based geolocation and may be approximate; failed lookups appear as Unknown. Lost requests and blocked scripts can undercount time. This report excludes temporary visit IDs.